Shield盾牌贴膜根据不同产品系列和功能,供货价格不同、贴装价格根据当地消费水准及贴装客户不同略有差异,但利润率相对于传统行业而言非常可观。
| 收入类别 | 利润分析 | |
| 招商收入 | 县 | 7县市*2家盾牌特约加盟商=14家 |
| 城区 | 3城区*2家盾牌特约加盟商=6家 | |
| 小计 | 20家经销商*2.3万元履约金*60%+20家经销商*0.12万元管理费*平均3年=35万元 | |
| 供货收入 | 20家经销商*4万/月*20%毛利*12月=192万元 | |
| 工程收入 | 1家自营店*平均每月30万元收入额*12月*70%毛利润=252万元 | |
| 毛利总计 | 35万元+192万元+252万元=479万元 | |
注:以上数据未计人工、办公、返利、运输等费用支出,且利润比率因各地差异会有出入,仅供参考。


